数据报告 · 2026-09-21
2026 年 AI 短剧观看数据:黄果短剧 17 天真实播放报告
这是黄果短剧第一次公开站内观看数据。数字覆盖 2026 年 9 月 4 日到 9 月 20 日共 17 天有数据的日子,来自站点自有的 PostHog 埋点,只做会话级汇总,不含任何个人信息。
方法:请求窗口为 2026-08-24 到 2026-09-20,但站点埋点从 2026-09-04 16:07 UTC 才开始上报,所以实际有数据 17 天。所有查询只统计 huangguodrama.ai 域名,排除带测试标记的事件;页面语言按 URL 前缀判断(/en/、/zh-hant/、/ja/、/id/、/es/、/ru/,其余为简体中文)。播放率 = 看过播放页的会话中至少触发一次播放的比例;完播率 = 完播事件数 ÷ 播放事件数;观看时长 = 每个会话内所有观看上报的秒数之和,再取中位数;跳出率按入口页面统计,只列出入口会话 ≥ 100 的组合。每条查询的 HogQL 与运行时间见文末的查询记录。
核心数字
- 访客(去重)
- 92,140
- 会话
- 101,751
- 页面浏览
- 970,552
- 最近一周活跃访客
- 62,434
2026-09-04 → 2026-09-20 · 17 天
每周活跃访客
第一周(8 月 31 日起)只有 9 月 4 日之后的数据,不能与后两周直接比较。最近一整周(9 月 14 日至 20 日)活跃访客 62,434。
| 周(周一起) | 活跃访客 | 会话 | 页面浏览 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 (不完整周) | 3,330 | 3,476 | 29,184 |
| 2026-09-07 | 27,333 | 29,832 | 208,686 |
| 2026-09-14 | 62,434 | 68,320 | 732,679 |
页面浏览按页面语言
简体中文和繁体中文页面合计占 80.4% 的页面浏览,英文页面占 15.5%。印尼语、西班牙语、日语、俄语页面加起来不到 5%。
| 页面语言 | 页面浏览 | 占比 | 会话 |
|---|---|---|---|
| 简体中文 | 578,525 | 59.6% | 65,148 |
| 繁体中文 | 201,543 | 20.8% | 20,292 |
| 英文 | 150,371 | 15.5% | 22,240 |
| 印尼语 | 30,676 | 3.2% | 2,741 |
| 西班牙语 | 5,739 | 0.6% | 655 |
| 日语 | 2,700 | 0.3% | 485 |
| 俄语 | 998 | 0.1% | 189 |
播放率:看过播放页的会话里有多少开始播放
简体中文播放页的播放率 72.2% 是各语言中最低的,英文 81.6%,繁体中文 87.9%。小语种样本小(俄语 115 个会话),比例仅供参考。
| 页面语言 | 看过播放页的会话 | 开始播放的会话 | 播放率 |
|---|---|---|---|
| 简体中文 | 28,246 | 20,404 | 72.2% |
| 英文 | 15,540 | 12,683 | 81.6% |
| 繁体中文 | 12,337 | 10,851 | 87.9% |
| 印尼语 | 1,721 | 1,614 | 93.8% |
| 西班牙语 | 405 | 375 | 92.6% |
| 日语 | 138 | 112 | 81.2% |
| 俄语 | 115 | 105 | 91.3% |
完播率:每次播放里有多少看到结尾
以事件计,简体中文页面每 100 次播放有 37.9 次完播,英文 43.9 次,繁体中文 40.3 次。西班牙语和日语更高,但播放量分别只有 1,406 和 500 次。
| 页面语言 | 播放事件 | 完播事件 | 完播率 | 播放会话 |
|---|---|---|---|---|
| 简体中文 | 74,097 | 28,049 | 37.9% | 21,346 |
| 英文 | 40,158 | 17,623 | 43.9% | 13,372 |
| 繁体中文 | 39,287 | 15,844 | 40.3% | 11,720 |
| 印尼语 | 6,644 | 2,380 | 35.8% | 1,925 |
| 西班牙语 | 1,406 | 699 | 49.7% | 412 |
| 日语 | 500 | 261 | 52.2% | 157 |
| 俄语 | 311 | 146 | 46.9% | 113 |
每个会话的观看时长
中位数在 26 到 38 秒之间,日语页面 61 秒但只有 52 个会话。看满 30 秒以上的会话占比:简体中文 51.0%,英文 45.8%,繁体中文 49.0%。均值远高于中位数,说明少数人看得很久。
| 页面语言 | 有观看上报的会话 | 中位秒数 | 均值秒数 | ≥30 秒占比 |
|---|---|---|---|---|
| 简体中文 | 13,878 | 31 | 82.4 | 51.0% |
| 英文 | 9,760 | 26 | 106.0 | 45.8% |
| 繁体中文 | 8,065 | 28 | 85.7 | 49.0% |
| 印尼语 | 639 | 34 | 113.3 | 55.7% |
| 西班牙语 | 198 | 38 | 158.8 | 57.1% |
| 俄语 | 71 | 29 | 88.1 | 49.3% |
| 日语 | 52 | 61 | 222.2 | 67.3% |
入口页面的跳出率
从英文播放页进站的会话跳出率 26.9%,中位停留 30 秒;从简体中文播放页进站的只有 14.3%,中位停留 77 秒。首页进站的跳出率各语言都在 6% 到 14% 之间。
| 入口 | 入口会话 | 跳出率 | 中位停留秒 |
|---|---|---|---|
| 简体中文 · 首页 | 38,050 | 13.9% | 85 |
| 简体中文 · 其他 | 17,660 | 10.3% | 81 |
| 繁体中文 · 首页 | 12,628 | 6.9% | 136 |
| 英文 · 首页 | 9,415 | 9.9% | 121 |
| 英文 · 播放页 | 7,389 | 26.9% | 30 |
| 简体中文 · 浏览页 | 2,963 | 15.7% | 66 |
| 英文 · 作品页 | 2,728 | 20.4% | 33 |
| 简体中文 · 播放页 | 2,197 | 14.3% | 77 |
| 印尼语 · 首页 | 1,292 | 6.6% | 145 |
| 英文 · 浏览页 | 1,078 | 14.8% | 85 |
| 简体中文 · 作品页 | 1,064 | 19.2% | 48 |
| 繁体中文 · 播放页 | 996 | 15.7% | 87 |
| 繁体中文 · 作品页 | 482 | 16.6% | 28 |
播放最多的 10 部作品
排序按“开始播放次数”(播放事件减去完播事件,与站内代理目录的口径一致)。前 10 里 3 部是英文配音,4 部是中文配音,3 部无对白。
| 作品 | 配音 | 已上线集数 | 开始播放 | 播放事件 | 完播事件 | 播放会话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 被卖给兽人后,我被狼王占有 | 英文 | 7 | 16,990 | 27,661 | 10,671 | 9,272 |
| 废柴杂役 | 无对白 | 10 | 12,652 | 16,707 | 4,055 | 7,593 |
| 玉京藏锋 | 无对白 | 10 | 6,849 | 8,916 | 2,067 | 4,366 |
| 我爱错了哥哥 | 英文 | 3 | 5,629 | 8,153 | 2,524 | 6,093 |
| 琼明神女录 | 中文 | 1 | 2,469 | 5,630 | 3,161 | 4,876 |
| 庄园保姆,成了全家白月光 | 中文 | 10 | 2,082 | 2,727 | 645 | 1,447 |
| 教父的处女妻 | 英文 | 47 | 2,004 | 5,207 | 3,203 | 847 |
| 易子而交 | 中文 | 1 | 1,669 | 3,162 | 1,493 | 3,037 |
| 重生之我救郭靖 | 中文 | 1 | 1,595 | 3,567 | 1,972 | 3,446 |
| 滴滴代操 | 无对白 | 1 | 1,577 | 2,907 | 1,330 | 2,814 |
供给与需求的错配
目录里 298 部可播放作品中 202 部(67.8%)是英文配音,74 部(24.8%)是中文配音;而 80.4% 的页面浏览来自中文页面,英文页面只有 15.5%。中文观众在看英文配音的剧,这是站点目前最大的内容缺口。
| 中文 | 英文 | 其他 | |
|---|---|---|---|
| 目录配音语言 | 24.8% (74) | 67.8% (202) | 7.4% (22) |
| 页面浏览语言 | 80.4% (780,068) | 15.5% (150,371) | 4.1% (40,113) |
298 部可播放作品,1,422 个已上线剧集或预告,50 部有多集。
引用本报告
黄果短剧,《2026 年 AI 短剧观看数据》,2026-09-21。
https://huangguodrama.ai/brand/ai-short-drama-data-2026/查询记录
全部 HogQL 查询、运行时间和原始结果见站点仓库文档 docs/data-report-2026-09.md(与本页同一提交发布)。数字会随窗口变化,请以本页标注的日期为准。